Pressure Cooking Times
Czasy gotowania Instant Pot dla wielu składników!
Podobnie jak w przypadku konwencjonalnego gotowania, gotowanie w Instant Pot jest pełne osobistych wyborów, kreatywności, mnóstwa nauki i eksperymentów. Nie ma dwóch osób, które miałyby dokładnie takie same gusta, preferencje co do kruchości i konsystencji jedzenia. Tabela czasu gotowania w tej broszurze z przepisami służy wyłącznie jako odniesienie. Zachęcamy użytkownika do eksperymentowania i znalezienia własnego ustawienia czasu, aby uzyskać najlepsze wyniki według upodobań użytkownika.
Istnieją inne czynniki, które mogą wpływać na czas gotowania. Na przykład różne kawałki mięsa i różne rodzaje ryżu mogą wymagać różnych czasów gotowania, aby uzyskać tę samą miękkość lub konsystencję.
Przygotowując mrożonki, nie trzeba ich najpierw rozmrażać w kuchence mikrofalowej. Jednak mrożonki wydłużają czas podgrzewania i gotowania o kilka minut, w zależności od ilości żywności.
Wszystkie czasy są tutaj oparte na ciśnieniu gotowania w zakresie 12 psi (+0,83 bar) przy ustawieniu „Wysokie ciśnienie”.
Spis treści
Owoce morza i ryby | Świeży czas gotowania | Mrożony czas gotowania |
---|---|---|
Krab | 2-3 | 4-5 |
Całe ryby (pstrąg, okoń morski itp.) | 4-5 | 5-7 |
filet z ryby | 2-3 | 3-4 |
Stek rybny | 3-4 | 4-6 |
Homar | 2-3 | 3-4 |
Małże | 1-2 | 2-3 |
Zupa lub rosół z owoców morza | 7-8 | 8-9 |
Krewetki lub krewetki | 1-3 | 2-4 |
Ziarno ryżu | Ilość wody | Czas gotowania |
---|---|---|
Jęczmień, perła | 1:2,5 | 20-22 |
jęczmień, garnek | 1:3-1:4 | 25-30 |
kuskus | 1:2 | 2-3 |
Kukurydza, suszona, pół | 1:3 | 25-30 |
Owies, szybkie gotowanie | 1:2 | 2-3 |
Owies, cięty ze stali | 1:3 | 3-5 |
Tato, chudy | 1:6-1:7 | 5-7 |
Quinoa, szybkie gotowanie | 1: 1,25 | 1 |
ryż basmati | 1:1 | 4 |
brązowy ryż | 1:1 | 20-22 |
ryż jaśminowy | 1:1 | 4 |
biały ryż | 1:1 | 4 |
dziki ryż | 1:2 | 20-25 |
Suszona fasola i rośliny strączkowe | Suche, czas gotowania | Namoczone, czas gotowania |
---|---|---|
Adzuki | 16-20 | 4-6 |
Anasazi | 20-25 | 5-7 |
Czarna fasola | 20-25 | 4-6 |
Czarny groszek | 6-7 | 4-5 |
Ciecierzyca (ciecierzyca, ciecierzyca) fasola lub kabuli) | 35-40 | 10-15 |
fasola cannellini | 25-30 | 6-9 |
Gandules (groszek gołębi) | 20-25 | 6-9 |
Wielka północna fasola | 25-30 | 7-8 |
Soczewica, zielona francuska | 4-6 | Nie dotyczy |
Soczewica zielona mini (brązowa) | 4-6 | Nie dotyczy |
Soczewica, czerwona, dwoina | 1-2 | Nie dotyczy |
Soczewica, żółta, dwoina (moong dal) | 1-2 | Nie dotyczy |
fasola limeńska | 12-14 | 3-6 |
Fasola nerkowata, czerwona | 15-20 | 7-8 |
Fasola nerkowata biała / Cannellini | 25-30 | 6-9 |
fasola granatowa/fasola | 20-25 | 7-8 |
fasola Pinto | 23-25 | 6-9 |
Groszek | 16-20 | 10-12 |
szkarłatny biskup | 20-25 | 6-8 |
fasola sojowa | 35-45 | 18-20 |
centrum;">15 – 20
Mięso | Czas gotowania |
---|---|
Gulasz wołowy | 20/450g |
Wołowina, Klopsik | 5/450g |
Wołowina, ubrana | 20 – 25 / 450g |
wołowina, gulasz, stek, kuper, okrągły, uchwyt wiertarski, nóż lub skrzynia, duży | 20/450g |
wołowina, gulasz, stek, kuper, okrągły, uchwyt, nóż lub mostek, małe kawałki | 15/450g |
Żeberka wołowe | 20 – 25 |
Wołowina, golonka o szerokości 40 mm | 25 – 30 |
Wołowina, Ogon Wołowy | 40 – 50 |
Kurczak, piersi z kością | 6 – 8 |
Kurczak, cały 2-2,5 kg | 8/450g |
Kurczak, porcje z kośćmi | 10 – 15 |
Kurczak, ciemne mięso | 10 – 15 |
Kura kornwalijska/Poussin, cała | 10 – 15 |
Kaczka, porcje z kośćmi | 12 – 15 |
Kaczka, cała | 10/450g |
plasterek szynki | 9 – 12 |
Ramię piknikowe z szynką | 8/450g |
Jagnięcina, kostki | 10-15 |
Gulasz jagnięcy | 12-15 |
noga jagnięca | 15/450g |
Bażant | 8/450g |
Wieprzowina, Pieczeń Wołowa | 20/450g |
Wieprzowina, pieczone mięso | 15/450g |
żeberka wieprzowe | 15 – 20 |
Indyk, pierś, bez kości | 7 – 9 |
Indyk, pierś, cała, z kośćmi | 20 – 25 |
Indyk, podudzia (noga) | |
Cielęcina, Kotlety | 5 – 8 |
Cielęcina, Pieczeń | 12/450g |
przepiórka, cała | 8/450g |
n: środek;">3-4
Warzywa | Świeży czas gotowania | Mrożony czas gotowania |
---|---|---|
Karczoch, cały, bez przycinania przejrzeć | 9-11 | 11-13 |
serca karczochów | 4-5 | 5-6 |
Szparagi, całe lub pokrojone | 1-2 | 2-3 |
Fasola zielona/żółta lub woskowa, całość, wykończenia końcówek i sznurków | 1-2 | 2-3 |
Burak ćwikłowy, mały, cały | 11-13 | 13-15 |
Burak ćwikłowy, duży, cały | 20-25 | 25-30 |
Brokuły, różyczki | 1-2 | 2-3 |
Brokuły, łodygi | 3-4 | 4-5 |
Brukselka, cała | 2-3 | 3-4 |
Kapusta czerwona, fioletowa lub zielona, rozdrobnione | 2-3 | 3-4 |
Kapusta czerwona, fioletowa lub zielona, kliny | 2-3 | 3-4 |
Marchewki, pokrojone w plastry lub szatkowane | 2-3 | 3-4 |
Marchewki, całe lub w kawałkach | 6-8 | 7-9 |
różyczki kalafiora | 2-3 | 3-4 |
Seler, Kawałki | 2-3 | 3-4 |
Jarmuż | 4-6 | 5-6 |
ziarna kukurydzy | 1-2 | 2-3 |
Kukurydza, na kolbie | 3-5 | 4-6 |
Bakłażan, plastry lub kostki | 3-4 | 4-5 |
Endywia | 1-2 | 2-3 |
Escarole/Cykoria, drobno posiekana | 2-3 | |
Fasolka szparagowa, cała | 2-3 | 3-4 |
Zieloni (zieleń buraczana, jarmuż, szpinak, boćwina, rzepa), posiekane | 4-5 | 5-6 |
pory | 2-3 | 3-4 |
Wymieszane warzywa | 2-3 | |
róża chińska | 2-3 | 3-4 |
Cebula, pokrojona | 2-3 | 3-4 |
Pasternak, pokrojony | 2-3 | 3-4 |
Pasternak, kostki | 3-4 | 4-5 |
Groszek, w strąku | 1-2 | 2-3 |
Groch, zielony | 1-2 | 2-3 |
Ziemniaki, pokrojone w kostkę | 4-5 | 6-7 |
Ziemniaki, całe, dziecko | 8-10 | 12-14 |
Ziemniaki całe, duże | 12-15 | 15-19 |
Dynia, małe plasterki lub kostki | 4-5 | 6-7 |
Dynia, duże plastry lub kostki | 8-10 | 10-14 |
Kalarepa/Sweed/Rzepa, plastry | 3-5 | 4-6 |
Kalarepa/rzepa/rzepa, kawałki | 4-6 | 6-8 |
szpinak | 1-2 | 2-3 |
Dynia, żołądź, plastry lub kostki | 5-7 | 7-9 |
Dynia, orzechy piżmowe, plastry lub kostki | 4-6 | 6-8 |
Słodki ziemniak, pokrojony w kostkę | 2-4 | 4-6 |
Słodki ziemniak, cały, mały | 10-12 | 12-14 |
Słodki ziemniak, cały, duży | 12-15 | 15-19 |
Papryka, plastry lub kostki | 1-3 | 2-4 |
Pomidory, ćwiartki | 2 – 3 | 4-5 |
Owoc | Świeży czas gotowania | le="font-size:16px;"> Czas gotowania na sucho |
---|---|---|
Jabłka, krojone lub w kawałkach | 1-2 | 2-3 |
Jabłka, całe | 3-4 | 4-6 |
Morele, całe lub połówki | 2-3 | 3-4 |
brzoskwinie | 2-3 | 4-5 |
Gruszki, całe | 3-4 | 4-6 |
Gruszki, plastry lub połówki | 2-3 | 4-5 |
śliwki | 2-3 | 4-5 |
rodzynki | Nie dotyczy | 4-5 |
Chcesz więcej tego rodzaju przydatnych informacji? Następnie zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze wiadomości, przydatne wskazówki i porady, pyszne przepisy i oferty specjalne. Wysyłamy e-maile najwyżej raz w tygodniu.